20 unidades · Bogotá
Wellness
P&L neto del edificio: ingresos después de canales, menos costos operativos.
2026
$666
Ingresos netos del mes
− $0
Costos del mes
$666
NOI del mes
$666
Neto propietario
2%
Ocupación
12
Noches
$55
ADR (neto por noche)
Proyección con reservas confirmadas
Estado de resultados — Diciembre 2026
Tarifa de alojamiento cobrada al huésped$817
Comisiones de canales (Airbnb, Booking, etc.)− $151
Ingresos netos$666
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$666
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$666
Valores en USD. TRM promedio de Diciembre 2026: 3,367 COP/USD.
Ver costos y facturas del mes →Comisión NOK
NOK no cobra comisión este mes: el NOI del mes es $ 2.241.439, por debajo del umbral de $ 80.000.000.
$ 2.241.439$ 80.000.000
Conversión: $666 × TRM 3.367 COP/USD = $ 2.241.439. TRM promedio de Diciembre 2026 (fuente: mercado, promedio diario del mes).
La tasa de comisión por encima del umbral aún no está definida en el contrato.
Evolución mensual 2026
| Mes | Ingresos netos | Costos | NOI | Comisión | Neto propietario | Ocupación | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | $11,072 | − $0 | $11,072 | — | $11,072 | 24% | $76 |
| Octubre 2026 | $8,104 | − $0 | $8,104 | — | $8,104 | 16% | $83 |
| Noviembre 2026proyección | $2,463 | − $0 | $2,463 | — | $2,463 | 7% | $59 |
| Diciembre 2026proyección | $666 | − $0 | $666 | — | $666 | 2% | $55 |
Desglose por unidad — Diciembre 2026
| Unidad | Reservas | Noches | Ocupación | ADR | Ingresos netos | Publicado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellness 01 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 02 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 03 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 04 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 201 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 202 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 203 | 1 | 12 | 39% | $55 | $666 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 204 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 301 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 302 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 303 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 304 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 401 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 402 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 403 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 404 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 501 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 502 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 503 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 504 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
Acumulado 2026
Ingresos netos$19,176
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$19,176
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$19,176
Ocupación 20% · ADR $79 · Noches 243
Ingresos por canal (acumulado)
Airbnb · 37$16,161 · 84%
NOK.rent · 3$1,411 · 7%
Booking.com · 4$1,097 · 6%
Directo · 3$507 · 3%