20 unidades · Bogotá
Wellness
P&L neto del edificio: ingresos después de canales, menos costos operativos.
2026
$8,104
Ingresos netos del mes
− $0
Costos del mes
$8,104
NOI del mes
$8,104
Neto propietario
16%
Ocupación
98
Noches
$83
ADR (neto por noche)
Estado de resultados — Octubre 2026
Tarifa de alojamiento cobrada al huésped$9,338
Comisiones de canales (Airbnb, Booking, etc.)− $1,234
Ingresos netos$8,104
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$8,104
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$8,104
Valores en USD. TRM promedio de Octubre 2026: 3,292 COP/USD.
Ver costos y facturas del mes →Comisión NOK
NOK no cobra comisión este mes: el NOI del mes es $ 26.682.685, por debajo del umbral de $ 80.000.000.
$ 26.682.685$ 80.000.000
Conversión: $8,104 × TRM 3.292 COP/USD = $ 26.682.685. TRM promedio de Octubre 2026 (fuente: mercado, promedio diario del mes).
La tasa de comisión por encima del umbral aún no está definida en el contrato.
Evolución mensual 2026
| Mes | Ingresos netos | Costos | NOI | Comisión | Neto propietario | Ocupación | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | $11,072 | − $0 | $11,072 | — | $11,072 | 24% | $76 |
| Octubre 2026 | $8,104 | − $0 | $8,104 | — | $8,104 | 16% | $83 |
| Noviembre 2026proyección | $2,463 | − $0 | $2,463 | — | $2,463 | 7% | $59 |
| Diciembre 2026proyección | $666 | − $0 | $666 | — | $666 | 2% | $55 |
Desglose por unidad — Octubre 2026
| Unidad | Reservas | Noches | Ocupación | ADR | Ingresos netos | Publicado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellness 01 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 02 | 1 | 2 | 6% | $96 | $192 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 03 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 04 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 201 | 1 | 3 | 10% | $127 | $380 | Airbnb ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 202 | 1 | 9 | 29% | $94 | $850 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 203 | 2 | 6 | 19% | $82 | $490 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 204 | 1 | 3 | 10% | $73 | $219 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 301 | 1 | 7 | 23% | $72 | $503 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 302 | 1 | 12 | 39% | $80 | $965 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 303 | 2 | 6 | 19% | $85 | $509 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 304 | 1 | 3 | 10% | $71 | $213 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 401 | 1 | 4 | 13% | $84 | $337 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 402 | 2 | 11 | 35% | $70 | $767 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 403 | 3 | 10 | 32% | $82 | $818 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 404 | 2 | 6 | 19% | $93 | $559 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 501 | 1 | 3 | 10% | $83 | $250 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 502 | 1 | 4 | 13% | $82 | $327 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 503 | 2 | 9 | 29% | $81 | $726 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 504 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
Acumulado 2026
Ingresos netos$19,176
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$19,176
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$19,176
Ocupación 20% · ADR $79 · Noches 243
Ingresos por canal (acumulado)
Airbnb · 37$16,161 · 84%
NOK.rent · 3$1,411 · 7%
Booking.com · 4$1,097 · 6%
Directo · 3$507 · 3%