20 unidades · Bogotá
Wellness
P&L neto del edificio: ingresos después de canales, menos costos operativos.
2026
$11,072
Ingresos netos del mes
− $0
Costos del mes
$11,072
NOI del mes
$11,072
Neto propietario
24%
Ocupación
145
Noches
$76
ADR (neto por noche)
Estado de resultados — Septiembre 2026
Tarifa de alojamiento cobrada al huésped$12,523
Comisiones de canales (Airbnb, Booking, etc.)− $1,451
Ingresos netos$11,072
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$11,072
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$11,072
Valores en USD. TRM promedio de Septiembre 2026: 3,187 COP/USD.
Ver costos y facturas del mes →Comisión NOK
NOK no cobra comisión este mes: el NOI del mes es $ 35.283.067, por debajo del umbral de $ 80.000.000.
$ 35.283.067$ 80.000.000
Conversión: $11,072 × TRM 3.187 COP/USD = $ 35.283.067. TRM promedio de Septiembre 2026 (fuente: mercado, promedio diario del mes).
La tasa de comisión por encima del umbral aún no está definida en el contrato.
Evolución mensual 2026
| Mes | Ingresos netos | Costos | NOI | Comisión | Neto propietario | Ocupación | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | $11,072 | − $0 | $11,072 | — | $11,072 | 24% | $76 |
| Octubre 2026 | $8,104 | − $0 | $8,104 | — | $8,104 | 16% | $83 |
| Noviembre 2026proyección | $2,463 | − $0 | $2,463 | — | $2,463 | 7% | $59 |
| Diciembre 2026proyección | $666 | − $0 | $666 | — | $666 | 2% | $55 |
Desglose por unidad — Septiembre 2026
| Unidad | Reservas | Noches | Ocupación | ADR | Ingresos netos | Publicado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellness 01 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 02 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 03 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 04 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | Airbnb ↗Booking ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 201 | 2 | 9 | 30% | $66 | $591 | Airbnb ↗NOK.rent ↗ |
| Wellness 202 | 3 | 8 | 27% | $100 | $803 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 203 | 3 | 15 | 50% | $82 | $1,229 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 204 | 4 | 13 | 43% | $75 | $974 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 301 | 3 | 14 | 47% | $76 | $1,069 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 302 | 2 | 12 | 40% | $69 | $823 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 303 | 3 | 15 | 50% | $83 | $1,239 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 304 | 2 | 9 | 30% | $73 | $660 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 401 | 2 | 9 | 30% | $74 | $662 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 402 | 1 | 2 | 7% | $77 | $153 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 403 | 3 | 11 | 37% | $72 | $797 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 404 | 2 | 8 | 27% | $86 | $685 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 501 | 1 | 8 | 27% | $73 | $584 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 502 | 1 | 3 | 10% | $62 | $185 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 503 | 3 | 9 | 30% | $69 | $617 | NOK.rent ↗ |
| Wellness 504 | 0 | 0 | 0% | — | $0 | NOK.rent ↗ |
Acumulado 2026
Ingresos netos$19,176
Total costos− $0
NOI (resultado operativo)$19,176
Comisión NOK$0
Neto para el propietario$19,176
Ocupación 20% · ADR $79 · Noches 243
Ingresos por canal (acumulado)
Airbnb · 37$16,161 · 84%
NOK.rent · 3$1,411 · 7%
Booking.com · 4$1,097 · 6%
Directo · 3$507 · 3%